1999 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 48 kg

1999 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d

Bayanlar Sinek sıklet Halter Müsabakası (– 48 kg) halter müsabakası içindeki en hafif olan yarışmaydı. Haltercilerin vücut ağırlıkları maksimum 48 kilogram olarak belirlendi. 1999 Dünya Halter Şampiyonası Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı.

Haltercilerin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakları vardı. Haltercinin final skoru her iki daldaki en iyi dercelerinin toplamı ile elde edildi.

Sonuçlar

Sıralama İsim Vücut ağırlığı (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 2 3 1 2 3
Endonezya Sri IndriyaniEndonezya 47.78 80.0 85.0 85.0 102.5 107.5 113.5 192.5
 Donka Mincheva (BUL) 47.47 80.0 82.5 85.0 97.5 102.5 105.0 185.0
Japonya Kaori Niyanagi Japonya 47.71 75.0 80.0 80.0 100.0 105.0 107.5 185.0
4 Çin Li Xuezhao Çin 47.00 75.0 80.0 80.0 100.0 105.0 105.0 180.0
5 Hindistan Devi Kunjarani Nameirakpam Hindistan 47.42 75.0 80.0 80.0 95.0 100.0 105.0 180.0
6 Myanmar Win Kay Thi Myanmar 47.38 77.5 77.5 82.5 97.5 97.5 105.0 175.0
7 Endonezya Raema Lisa Rumbewas Endonezya 47.61 75.0 75.0 80.0 100.0 102.5 102.5 175.0
8 Chu Nanmei Taipei 47.69 80.0 80.0 80.0 95.0 100.0 100.0 175.0
9 Amerika Birleşik Devletleri Tara Nott Amerika Birleşik Devletleri 47.80 75.0 77.5 80.0 97.5 102.5 102.5 175.0
10 Myanmar Kyi Kyi Than Myanmar 46.92 77.5 77.5 82.5 95.0 100.0 100.0 172.5

Kaynakça

  • Halter Databank 17 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.