Tim nasional sepak bola Bahrain

Bahrain
Lencana kaos/Lambang Asosiasi
Julukanمحاربي ديلمون (Muharabi Dilmun, Dilmun's Warriors)
غواصين اللؤلؤ (Ghawaseen Al-Lulu, The Pearl Divers)
الأحمر (The Reds)
AsosiasiAsosiasi Sepak Bola Bahrain
KonfederasiAFC (Asia)
Sub-konfederasiWAFF (Asia Barat)
PelatihKroasia Dragan Talajić
KaptenWaleed Al-Hayam
Penampilan terbanyakMohamed Husain (161)[1]
Pencetak gol terbanyakIsmail Abdullatif (47)[1]
Stadion kandangBahrain National Stadium
Kode FIFABHR
Peringkat FIFA
Terkini 81 Penurunan 1 (20 Juni 2024)[2]
Tertinggi44 (September 2004)
Terendah139 (Maret 2000)
Peringkat Elo
Terkini 102 Penurunan 23 (19 Januari 2024)[3]
Warna pertama
Warna kedua
Pertandingan internasional pertama
Bahrain 4 - 4 Kuwait
(Baghdad, Irak; 2 April 1966)
Kemenangan terbesar
Bahrain 10 - 0 Indonesia
(Bahrain; 29 Februari 2012)
Kekalahan terbesar
Irak 10 - 1 Bahrain
(Baghdad Irak; 6 April 1966)
Piala Asia
Penampilan6 (Pertama kali pada 1988)
Hasil terbaikTempat keempat, 2004

Tim nasional sepak bola Bahrain (Arab: منتخب البحرين لكرة القدم) merupakan sebuah tim nasional sepak bola dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Tim ini belum pernah tampil di Piala Dunia FIFA. Hasil terbaiknya ialah juara keempat pada Piala Asia 2004.

Pada Piala Asia 2007, Bahrain tersingkir di babak penyisihan grup setelah kalah dari Indonesia dan Arab Saudi serta imbang dari Korea Selatan.

Rekor Piala Dunia

Rekor Piala Asia

Pemain

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Abdulkarim Fardan 25 April 1992 (umur 32) 1 0 Bahrain Al-Riffa
21 1GK Sayed Mohammed Jaffer Kapten 25 Agustus 1985 (umur 38) 161 0 Bahrain Al-Muharraq
22 1GK Ebrahim Lutfalla 24 September 1992 (umur 31) 12 0 Bahrain Al-Ahli

2 2DF Amine Benaddi 9 Mei 1993 (umur 31) 21 0 Bahrain Al-Muharraq
3 2DF Waleed Al Hayam 4 November 1988 (umur 35) 104 0 Bahrain Al-Muharraq
4 2DF Sayed Baqer 14 April 1994 (umur 30) 29 0 Bahrain Al-Riffa
17 2DF Ahmed Bughammar 30 Desember 1997 (umur 26) 26 1 Bahrain Al-Khaldiya
18 2DF Mohamed Adel 20 September 1996 (umur 27) 32 0 Bahrain Al-Khaldiya
19 2DF Hazza Ali 9 Juni 1995 (umur 29) 6 0 Bahrain Al-Riffa
23 2DF Abdullah Al-Khalasi 2 September 2003 (umur 20) 4 1 Bahrain Al-Muharraq
26 2DF Hussain Al-Eker 30 September 2001 (umur 22) 1 0 Bahrain Al-Riffa

5 3MF Mohamed Abdulwahab 13 November 1989 (umur 34) 18 1 Bahrain Al-Najma
6 3MF Mohamed Al-Hardan 6 Oktober 1997 (umur 26) 29 2 Bahrain Al-Muharraq
7 3MF Ali Madan 30 November 1995 (umur 28) 83 11 Uni Emirat Arab Ajman
8 3MF Mohamed Marhoon 12 Februari 1998 (umur 26) 54 14 Bahrain Al-Riffa
10 3MF Kamil Al-Aswad 8 April 1994 (umur 30) 94 12 Bahrain Al-Riffa
11 3MF Ebrahim Al-Khattal 19 September 2000 (umur 23) 17 3 Bahrain Manama
12 3MF Ali Hassan Isa 21 Mei 1999 (umur 25) 3 0 Bahrain Al-Riffa
13 3MF Moses Atede 17 Desember 1997 (umur 26) 3 0 Bahrain Sitra Club
15 3MF Jasim Al-Shaikh 1 Februari 1996 (umur 28) 59 4 Bahrain Al-Riffa
16 3MF Mohammed Abdul Qayoom 4 Juni 2001 (umur 23) 2 0 Bahrain Al-Riffa
24 3MF Jasim Khelaif 22 Februari 1998 (umur 26) 11 0 Bahrain East Riffa
25 3MF Ibrahim Al-Wali 12 Juni 1997 (umur 27) 1 0 Bahrain Al-Najma

9 4FW Abdulla Yusuf Helal 12 Juni 1993 (umur 31) 96 13 Ceko Mladá Boleslav
14 4FW Abdullah Al-Hashsash 17 Agustus 1992 (umur 31) 8 2 Bahrain Al-Ahli
20 4FW Mahdi Al-Humaidan 19 Mei 1993 (umur 31) 54 5 Bahrain Al-Khaldiya

Referensi

  1. ^ a b Mamrud, Roberto; Stokkermans, Karel. "Players with 100+ Caps and 30+ International Goals". RSSSF. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 June 2011. Diakses tanggal 12 July 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  2. ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 20 Juni 2024. Diakses tanggal 20 Juni 2024. 
  3. ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024. 

Pranala luar