1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA)

Ez a lista az 1990-es labdarúgó-világbajnokság Európai Zónájának (UEFA) selejtező mérkőzéseit mutatja be időpontok, végeredmények és csoport végeredmények ismeretében. Ha a selejtezők összessége érdekel ide, ha a többi kontinentális zóna eredményei ide kattints.

Az UEFA mind a 33 csapata elindult a selejtezőkben. Az európai zóna 14 helyet kapott a világbajnokságon (a 24-ből). Olaszország automatikusan jutott tovább a torna megrendezés jogán. A maradék 13 helyért 32 csapat küzdött.

A 32 csapatot 7 csoportba osztották. A csapatok oda-vissza játszottak. A csapatokat az alábbiakban osztották el:

  • 3., 5., 6. és 7. csoportban 5 csapat szerepelt. A csoportgyőztes jutott tovább.
  • 1., 2. és 4. csoportban 4 csapat szerepelt. A csoportgyőztes jutott tovább. A két legjobb második helyezett is továbbjutott.

Csoportok

1. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 1. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Románia 6 4 1 1 10 5 +5 9
 Dánia 6 3 2 1 15 6 +9 8
 Görögország 6 1 2 3 3 15 –12 4
 Bulgária 6 1 1 4 6 8 –2 3
  BUL DEN GRE ROM
Bulgária  1–1 4–0 1–3
Dánia  1–1 7–1 3–0
Görögország  1–0 1–1 0–0
Románia  1–0 3–1 3–0

2. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 2. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Svédország 6 4 2 0 9 3 +6 10
 Anglia 6 3 3 0 10 0 +10 9
 Lengyelország 6 2 1 3 4 8 –4 5
 Albánia 6 0 0 6 3 15 –12 0
  ALB ENG POL SWE
Albánia  0–2 1–2 1–2
Anglia  5–0 3–0 0–0
Lengyelország  1–0 0–0 0–2
Svédország  3–1 0–0 2–1

3. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 3. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Szovjetunió 8 4 3 1 11 4 +7 11
 Ausztria 8 3 3 2 9 9 0 9
 Törökország 8 3 1 4 12 10 +2 7
 NDK 8 3 1 4 9 13 –4 7
 Izland 8 1 4 3 6 11 –5 6
  AUT GDR ISL URS TUR
Ausztria  3–0 2–1 0–0 3–2
NDK  1–1 2–0 2–1 0–2
Izland  0–0 0–3 1–1 2–1
Szovjetunió  2–0 2–1 1–1 2–0
Törökország  3–0 3–1 1–1 0–1

4. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 4. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Hollandia 6 4 2 0 8 2 +6 10
 NSZK 6 3 3 0 13 3 +10 9
 Finnország 6 1 1 4 4 16 –12 3
 Wales 6 0 2 4 4 8 –4 2
  FIN NED WAL FRG
Finnország  0–1 1–0 0–4
Hollandia  3–0 1–0 1–1
Wales  2–2 1–2 0–0
NSZK  6–1 0–0 2–1

5. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 5. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Jugoszlávia 8 6 2 0 16 6 +10 14
 Skócia 8 4 2 2 12 12 0 10
 Franciaország 8 3 3 2 10 7 +3 9
 Norvégia 8 2 2 4 10 9 +1 6
 Ciprus 8 0 1 7 6 20 –14 1
  CYP FRA NOR SCO YUG
Ciprus  1–1 0–3 2–3 1–2
Franciaország  2–0 1–0 3–0 0–0
Norvégia  3–1 1–1 1–2 1–2
Skócia  2–1 2–0 1–1 1–1
Jugoszlávia  4–0 3–2 1–0 3–1

6. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 6. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Spanyolország 8 6 1 1 20 3 +17 13
 Írország 8 5 2 1 10 2 +8 12
 Magyarország 8 2 4 2 8 12 –4 8
 Észak-Írország 8 2 1 5 6 12 –6 5
 Málta 8 0 2 6 3 18 –15 2
  HUN MLT NIR ESP IRL
Magyarország  1–1 1–0 2–2 0–0
Málta  2–2 0–2 0–2 0–2
Észak-Írország  1–2 3–0 0–2 0–0
Spanyolország  4–0 4–0 4–0 2–0
Írország  2–0 2–0 3–0 1–0

7. csoport

Bővebben: 1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA – 7. csoport)
M Gy D V Rg Kg Gk P
 Belgium 8 4 4 0 15 5 +10 12
 Csehszlovákia 8 5 2 1 13 3 +10 12
 Portugália 8 4 2 2 11 8 +3 10
 Svájc 8 2 1 5 10 14 –4 5
 Luxemburg 8 0 1 7 3 22 –19 1
  BEL TCH LUX POR SUI
Belgium  2–1 1–1 3–0 1–0
Csehszlovákia  0–0 4–0 2–1 3–0
Luxemburg  0–5 0–2 0–3 1–4
Portugália  1–1 0–0 1–0 3–1
Svájc  2–2 0–1 2–1 1–2

Források

  • 1990 FIFA World Cup Italy Preliminaries - European Zone. fifa.com. [2008. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 22.)
Sablon:1990-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező
  • m
  • v
  • sz
AFC
Első forduló •  Döntő csoportkör
CAF
Első forduló •  Második forduló •  Döntő csoportkör
CONCACAF
CONMEBOL
1. csoport •  2. csoport •  3. csoport
OFC
Első forduló •  Döntő csoportkör
UEFA
1. csoport •  2. csoport •  3. csoport •  4. csoport •  5. csoport •  6. csoport •  7. csoport
Pótselejtező
  • labdarúgás Labdarúgásportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap