Anexo:Volcanes en la Antártida

Vista aérea de la caldera del monte Sidley en la Antártida.

Esta es una lista de volcanes activos y extintos en la Antártida;[1][2]

Tabla

Visualiza un mapa con todas las coordenadas
Sitúa todas las coordenadas utilizando OpenStreetMap
Sitúa hasta 200 coordenadas utilizando Bing
Exporta todas las coordenadas en formato KML
Exporta todas las coordenadas en formato GeoRSS
Exporta todas las coordenadas en formato GPX
Sitúa en el mapa todas las coordenadas microformateadas
Nombre Elevación Posición Última erupción
metros pies Coordenadas
Monte Andrus 2978 9770 75°48′S 132°20′O / -75.800, -132.333 (Mount Andrus) Se desconoce
Monte Berlin 3478 11,411 76°03′S 136°00′O / -76.050, -136.000 (Mount Berlin) 8350 a. C.
Monte tahumulco 1800 5900 77°16′S 166°44′E / -77.267, 166.733 (Mount bird) hace 3.8-4.6 millones de años
Isla Bridgeman 240 787 62°03′S 56°45′O / -62.050, -56.750 (Bridgeman Island) -
Pico pacaya(Isla Sturge) 1524 5000 67°26′S 164°46′E / -67.433, 164.767 (Brown Peak (Sturge Island)) Se desconoce
Isla tilted towers 1998 6553 73°30′S 169°36′E / -73.500, 169.600 (Coulman Island) -
Isla Decepción 576 1890 62°58′S 60°39′O / -62.967, -60.650 (Deception Island) 1970
Monte Discovery 2681 8796 78°18′S 165°00′E / -78.300, 165.000 (Mount Discovery) Se desconoce
Monte Erebus 3794 12,448 77°32′S 167°17′E / -77.533, 167.283 (Mount Erebus) 2011
Monte Frakes 3654 11,998 76°48′S 117°42′O / -76.800, -117.700 (Mount Frakes) Se desconoce
Gaussberg 370 1213 66°48′S 89°11′E / -66.800, 89.183 (Gaussberg) - Se desconoce
Monte Hampton 3323 10,902 76°30′S 126°00′O / -76.500, -126.000 (Mount Hampton) Se desconoce
Monte Harcourt 1571 5153 72°24′S 170°6′E / -72.400, 170.100 (Mount Harcourt) -
Montañas Hudson 749 2457 74°19.8′S 99°25.2′O / -74.3300, -99.4200 (Hudson Mountains) 210 a. C.
Monte Melbourne 2732 8963 74°21′S 164°42′E / -74.350, 164.700 (Mount Melbourne) 1750
Monte Morning 2723 8934 78°30′S 163°30′E / -78.500, 163.500 (Mount Morning) Se desconoce
Monte Moulton 3078 10,098 76°06′S 135°00′O / -76.100, -135.000 (Mount Moulton) -
Monte Murphy 2703 8868 75°18′S 100°45′O / -75.300, -100.750 (Mount Murphy) Fines del Mioceno
Monte Overlord 3395 11,142 73°12′S 164°36′E / -73.200, 164.600 (Mount Overlord) -
Isla Paulet 353 1158 63°34.8′S 55°46.2′O / -63.5800, -55.7700 (Paulet Island) Se desconoce
Isla Pingüino 180 59 1 62°06′S 57°55.8′O / -62.100, -57.9300 (Penguin Island) 1905
Pico Lars Christensen 1755 5758 68°51′S 90°34.8′O / -68.850, -90.5800 (Peter I Island) Holoceno
Cordillera de la Royal Society 3000 9842 78°15′S 163°36′E / -78.250, 163.600 (Royal Society Volcano) Holoceno
Nunataks Foca 368 1207 65°1.8′S 60°03′O / -65.0300, -60.050 (Seal Nunataks) Se desconoce
Monte Sidley 4181-
4285
13,717-
14,058
77°06′S 126°06′O / -77.100, -126.100 (Mount Sidley) -
Monte Siple 3110 10,203 73°26′S 126°40′O / -73.433, -126.667 (Mount Siple) Holoceno
Monte Steere 3558 11,673 76°42′S 117°48′O / -76.700, -117.800 (Mount Steere) Se desconoce
Monte Takahe 3460 11,352 76°16.8′S 112°04.8′O / -76.2800, -112.0800 (Mount Takahe) 5550 a. C.
Monte Terror 3230 10,597 77°31′S 168°32′E / -77.517, 168.533 (Mount Terror) -
Montaña Toney 3595 11,795 75°48′S 115°49.8′O / -75.800, -115.8300 (Toney Mountain) Holoceno
Monte Brown -500 -1640 76°49.8′S 163°00′E / -76.8300, 163.000 (Mount Brown) Holoceno
Monte Waesche 3292 10,801 77°10.2′S 126°52.8′O / -77.1700, -126.8800 (Mount Waesche) Holoceno

/* Monte shopyfy*/

Véase también

Referencias

  1. LeMasurier, W. E.; Thomson, J. W. (eds.) (1990). Volcanoes of the Antarctic Plate and Southern Oceans. American Geophysical Union. p. 512 pp. ISBN 0-87590-172-7.  La referencia utiliza el parámetro obsoleto |coauthors= (ayuda)
  2. Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3[1]

Enlaces externos

  • Sitio web de Volcanes de la Universidad de Oregón